✨ New Arrivals Just Dropped!Explore











BEZIOR XF006 Electric Mountain Bike





Specification:
| Material | Aluminum Alloy |
| Head | Content |
| Product Size | 1690 × 640 × 1070 mm |
| Package Size | 1420 × 860 × 320 mm |
| Product Net Weight | 37.45 kg |
| Wheel | 20 × 4.0 Inches |
| Product Gross Weight | 49.65 kg |
| Headlight | Yes |
| Product Fender | Yes |
| Applicable Height | 165–183 cm |
| Max Speed | 47 km/h |
| Max Grade | 35° |
| Waterproof Degree | IP54 |
| Load | 330 lbs |
| The Charger | 48V 3A |
| Battery Capacity | 23.2 Ah |
| Pure Electric Range | 70 km |
| Power Assisted Range | 100 km |
| Motor Rated Voltage | 48V |
| Motor Rated Power | 1200W |
| Charging Time | 4–6 h |
| Brakes | Hydraulic Disc Brakes |
| Transmission | Shimano 7-Speed Transmission |
$562.06
Original: $1,605.88
-65%BEZIOR XF006 Electric Mountain Bike—
$1,605.88
$562.06Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description





Specification:
| Material | Aluminum Alloy |
| Head | Content |
| Product Size | 1690 × 640 × 1070 mm |
| Package Size | 1420 × 860 × 320 mm |
| Product Net Weight | 37.45 kg |
| Wheel | 20 × 4.0 Inches |
| Product Gross Weight | 49.65 kg |
| Headlight | Yes |
| Product Fender | Yes |
| Applicable Height | 165–183 cm |
| Max Speed | 47 km/h |
| Max Grade | 35° |
| Waterproof Degree | IP54 |
| Load | 330 lbs |
| The Charger | 48V 3A |
| Battery Capacity | 23.2 Ah |
| Pure Electric Range | 70 km |
| Power Assisted Range | 100 km |
| Motor Rated Voltage | 48V |
| Motor Rated Power | 1200W |
| Charging Time | 4–6 h |
| Brakes | Hydraulic Disc Brakes |
| Transmission | Shimano 7-Speed Transmission |























